
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-08 Vietnam, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 10 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 10
總金額 10935.29
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Vietnam | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190730 | ||
| 進(jìn)口商 | C?ng Ty TNHH Th??ng M?i S?n Xu?t D?ch V? Trung Ki?t ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 312203125 | 海關(guān)代碼 | 2 |
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | DONGYING SHENGTE INTERNATIONAL TRADE CO., LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | GUANGRAO COUNTY DONGYING CITY SHANDONG CHINA | ||
| 承運(yùn)人 | CSCL MANZANILLO 045W | 運(yùn)輸方式 | S |
| 裝運(yùn)港 | QINGDAO | 目的港 | CANG CAT LAI (HCM) |
| 原產(chǎn)國 | china | 海關(guān) | - |
| 商品編碼 | 27101990 | ||
| 商品描述 | M? b?i tr?n MP3 Lithium Grease 130 Degrees Celsius ( 76 x180kg / thùng) hi?u MP3 Lithium, Hàng m?i 100%譯 | ||
| 數(shù)量 | 96 | 數(shù)量單位 | UNK |
| 總價(jià) | 21456 | 幣制 | USD |
| 美元總價(jià)(USD) | 21456 | 美元單價(jià)(總價(jià)/數(shù)量) | 223.5 |
| 付款方式 | LC | 成交方式 | CIF |
| 稅 金(VND) | 496706400 | 運(yùn)輸方式 | S |
-
6產(chǎn)品編碼
-
10交易次數(shù)
-
10935.29總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170718 | 85044090 | China | SINGAPORE | CANG ICD PHUOCLONG 3 | ||
| 20170718 | 85444949 | China | SINGAPORE | CANG ICD PHUOCLONG 3 | ||
| 20170718 | 84818099 | China | SINGAPORE | CANG ICD PHUOCLONG 3 | ||
| 20170718 | 85011099 | China | SINGAPORE | CANG ICD PHUOCLONG 3 | ||
| 20170718 | 84819029 | China | SINGAPORE | CANG ICD PHUOCLONG 3 | ||
| 20170718 | 85444949 | China | SINGAPORE | CANG ICD PHUOCLONG 3 | ||
| 20170718 | 85044090 | China | SINGAPORE | CANG ICD PHUOCLONG 3 | ||
| 20170718 | 84819029 | China | SINGAPORE | CANG ICD PHUOCLONG 3 | ||
| 20170718 | 84834090 | China | SINGAPORE | CANG ICD PHUOCLONG 3 | ||
| 20170718 | 85011099 | China | SINGAPORE | CANG ICD PHUOCLONG 3 |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)